Inquinamento
Inquinamento
dc.contributor.author | Juan Garré Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T16:30:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T16:30:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Obiettivi: Gli studenti di età compresa tra 12 e 14 anni applicheranno i principi del pensiero computazionale per analizzare i vari fattori che contribuiscono all'inquinamento negli ambienti urbani e proporre strategie per ridurre l'inquinamento in generale. | |
dc.description.abstract | Obiettivi: Gli studenti di età compresa tra 12 e 14 anni applicheranno i principi del pensiero computazionale per analizzare i vari fattori che contribuiscono all'inquinamento negli ambienti urbani e proporre strategie per ridurre l'inquinamento in generale. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/414 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Inq | |
dc.title | Inquinamento | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INQUINAMENTO.pdf
- Size:
- 207.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: