Esplorare i frattali delle pigne utilizzando il pensiero computazionale
Esplorare i frattali delle pigne utilizzando il pensiero computazionale
dc.contributor.author | Yildirim Fatma Merve | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T17:26:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T17:26:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Questa lesson plan esplora il mondo della natuta attraverso la forma frattali. Attraverso il pensiero computazionale, gli studenti hanno modo di osservare, sperimentare la forma dei frattali e comprendere di essere grado di scomporre forme naturali complesse e identificare modelli ripetitivi. | |
dc.description.abstract | Questa lesson plan esplora il mondo della natuta attraverso la forma frattali. Attraverso il pensiero computazionale, gli studenti hanno modo di osservare, sperimentare la forma dei frattali e comprendere di essere grado di scomporre forme naturali complesse e identificare modelli ripetitivi. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/418 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Pacini Giulia | |
dc.title | Esplorare i frattali delle pigne utilizzando il pensiero computazionale | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Esplorare i frattali delle pigne utilizzando il pensiero computazionale.pdf
- Size:
- 149.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: