Fractales
Fractales
dc.contributor.author | Fatma Merve Yildirim | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T09:22:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T09:22:49Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description | Comprender los patrones fractales y su significado en la naturaleza. Ser capaz de descomponer formas naturales complejas e identificar patrones repetitivos. Utilizar la abstracción para simplificar y representar patrones complejos | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/316 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS | |
dc.title | Fractales | |
dc.type | Learning Object | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 13-FRACTALES.docx.pdf
- Size:
- 135.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: