Caracteristicile gazelor
Caracteristicile gazelor
dc.contributor.author | Blaya García Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T05:08:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T05:08:05Z | |
dc.date.issued | 2024-08-31 | |
dc.description | Lecția propune utilizarea gândirii computaționale pentru a explora și rezolva probleme legate de variația condițiilor inițiale de presiune, temperatură și volum în cazul gazelor. Elevii vor aplica conceptele legilor gazelor prin simulări interactive, utilizând aplicații digitale sau platforme specializate. Activitatea include formularea ipotezelor, analiza variabilelor, realizarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor și interpretarea rezultatelor obținute. Această abordare stimulează dezvoltarea competențelor digitale, a gândirii critice și a înțelegerii relațiilor dintre parametrii fizici ai gazelor. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/507 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Caracteristicile gazelor | |
dc.type | Learning Object | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gazele.pdf
- Size:
- 417.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: