Misurare una torre
Misurare una torre
dc.contributor.author | Blaya Garcia Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T21:06:14Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T21:06:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Questa lesson plan indica come misurare l'altezza di un'alta torre senza utilizzare un metro a nastro. Gli studenti, attraverso il pensiero computazionale, sono incoraggiati a identificare come utilizzare la trigonometria per risolvere il problema utilizzando la relazione tra angoli e lati di un triangolo rettangolo. | |
dc.description.abstract | Questa lesson plan indica come misurare l'altezza di un'alta torre senza utilizzare un metro a nastro. Gli studenti, attraverso il pensiero computazionale, sono incoraggiati a identificare come utilizzare la trigonometria per risolvere il problema utilizzando la relazione tra angoli e lati di un triangolo rettangolo. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/440 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Pacini Giulia | |
dc.title | Misurare una torre | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Misurare una torre.pdf
- Size:
- 174.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: