Conexión de un Sensor de Temperatura a una Placa Arduino
Conexión de un Sensor de Temperatura a una Placa Arduino
dc.contributor.author | Pedro Blaya García | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:09:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T21:09:04Z | |
dc.date.issued | 2024-11-26 | |
dc.description | Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la conexión de un sensor de temperatura a una placa Arduino y mostrar los datos de temperatura en la pantalla de una computadora. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/234 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | |
dc.title | Conexión de un Sensor de Temperatura a una Placa Arduino | |
dc.type | Learning Object | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SENSOR _ ARDUINO.docx.pdf
- Size:
- 545.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: