Explorando el TEOREMA DE PITÁGORAS a través del pensamiento computacional
Explorando el TEOREMA DE PITÁGORAS a través del pensamiento computacional
dc.contributor.author | Panagiotis Papadopoulos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T17:36:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T17:36:10Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.description | Los estudiantes serñan capaces de descomponer un problema de triángulo rectángulo, reconocer patrones en las longitudes de los lados, abstraer el Teorema de Pitágoras en varios contextos y seguir un proceso algorítmico para aplicarlo de manera efectiva. También mejorarán sus habilidades para resolver problemas y tendrán una comprensión más profunda de las relaciones geométricas. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/422 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS | |
dc.title | Explorando el TEOREMA DE PITÁGORAS a través del pensamiento computacional | |
dc.type | Learning Object | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Explorando el TEOREMA DE PITÁGORAS a través del pensamiento computacional.docx.pdf
- Size:
- 209.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: