Visualizzazione dell'identità algebrica (a + b)² utilizzando i quadrati
Visualizzazione dell'identità algebrica (a + b)² utilizzando i quadrati
dc.contributor.author | Papadopoulos Panagiotis | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T22:04:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T22:04:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | In questa lesson plan gli studenti visualizzeranno e comprenderanno l'identità algebrica (a + b)² = a² + 2ab + b² scomponendola e disegnandola geometricamente utilizzando quadrati e rettangoli. Viene, inoltre, introdotto il pensiero computazionale per facilitare il pensiero critico e la risoluzione dei problemi in matematica. | |
dc.description.abstract | In questa lesson plan gli studenti visualizzeranno e comprenderanno l'identità algebrica (a + b)² = a² + 2ab + b² scomponendola e disegnandola geometricamente utilizzando quadrati e rettangoli. Viene, inoltre, introdotto il pensiero computazionale per facilitare il pensiero critico e la risoluzione dei problemi in matematica. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/447 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Pacini Giulia | |
dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS::Algebra, geometry and mathematical analysis | |
dc.title | Visualizzazione dell'identità algebrica (a + b)² utilizzando i quadrati | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Visualizzazione dell'identità algebrica (a + b)² utilizzando i quadrati .pdf
- Size:
- 126.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: