Ridurre il danno delle microplastiche utilizzando il pensiero computazionale
Ridurre il danno delle microplastiche utilizzando il pensiero computazionale
dc.contributor.author | Gundogan Fatma | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:39:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T16:39:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | In questa lesson plan gli studenti apprenderanno l'impatto delle microplastiche sull'ambiente e sulla salute e utilizzeranno il pensiero computazionale per ideare strategie per ridurre i danni delle microplastiche nella vita quotidiana. | |
dc.description.abstract | In questa lesson plan gli studenti apprenderanno l'impatto delle microplastiche sull'ambiente e sulla salute e utilizzeranno il pensiero computazionale per ideare strategie per ridurre i danni delle microplastiche nella vita quotidiana. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/332 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Giulia Pacini | |
dc.title | Ridurre il danno delle microplastiche utilizzando il pensiero computazionale | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ridurre il danno delle microplastiche utilizzando il pensiero computazionale.pdf
- Size:
- 148.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: