Esplorare il teorema di Pitagora attraverso il pensiero computazionale
Esplorare il teorema di Pitagora attraverso il pensiero computazionale
dc.contributor.author | Papadopoulos Panagiotis | |
dc.date.accessioned | 2024-12-01T08:21:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-01T08:21:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | n questa lesson plan gli studenti comprenderanno e applicheranno il Teorema di Pitagora attraverso la lente del pensiero computazionale, concentrandosi sui quattro principi: decomposizione, riconoscimento di modelli, astrazione e progettazione di algoritmi. | |
dc.description.abstract | In questa lesson plan gli studenti comprenderanno e applicheranno il Teorema di Pitagora attraverso la lente del pensiero computazionale, concentrandosi sui quattro principi: decomposizione, riconoscimento di modelli, astrazione e progettazione di algoritmi. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/462 | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Pacini Giulia | |
dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS::Algebra, geometry and mathematical analysis::Algebra and geometry | |
dc.title | Esplorare il teorema di Pitagora attraverso il pensiero computazionale | |
dc.type | Working Paper | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Esplorare il teorema di Pitagora attraverso il pensiero computazionale.pdf
- Size:
- 178.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: