Visualizando la identidad algebraica (a+b)2
Visualizando la identidad algebraica (a+b)2
dc.contributor.author | Panagiotis Papadopoulos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-30T17:33:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-30T17:33:33Z | |
dc.date.issued | 2024-11-30 | |
dc.description | Los estudiantes no solo comprenderán la identidad algebraica (a+b)2, si no también cómo descomponerla en sus componentes utilizando estrategias de pensamiento visual y computacional, lo que les permitirá abordar problemas algebraicos similares con mayor claridad. | |
dc.identifier.uri | https://www.skills2catchthefuture.eu/handle/123456789/420 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS | |
dc.title | Visualizando la identidad algebraica (a+b)2 | |
dc.type | Learning Object | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Visualizando la Identidad Algebraica.docx.pdf
- Size:
- 161.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: